¿Estás buscando aprovechar las subvenciones y bonificaciones para placas solares en Madrid?
Aprovecha las subvenciones, bonificaciones fiscales en el IBI e ICIO por la instalación de placas solares en los municipios y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Descubre cómo reducir el coste de tu instalación solar y beneficiarte de las ayudas disponibles en Madrid.
Aprovechar las subvenciones y bonificaciones para placas solares en Madrid te permitirá ahorrar en la inversión inicial y rentabilizar tu inversión en menos años.
Además, las bonificaciones fiscales en el IBI y el ICIO para placas solares en Madrid reducirán significativamente tus impuestos, maximizando el retorno de tu inversión.
En Madrid, la energía solar está en auge, y con las ayudas y bonificaciones disponibles, instalar placas solares es ahora más accesible que nunca.
Infórmate sobre cómo acceder a estas subvenciones y bonificaciones para optimizar el coste de tu instalación y contribuir a un medio ambiente más limpio.
Municipios con bonificaciones para placas solares en Madrid
A continuación, te mostramos las ciudad de la Comunidad de Madrid que ofrecen bonificaciones en el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), en el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y en el IRPF por la instalación de placas solares.
Es importante destacar que la bonificación de estos impuestos puede variar según el ayuntamiento de cada municipio, y no todos se aplican simultáneamente. Por ello, te recomendamos contactarnos directamente para confirmar las bonificaciones disponibles y conocer las condiciones y requisitos específicos.
Al final de este artículo, encontrarás enlaces a las ordenanzas de cada municipio, donde podrás informarte detalladamente sobre las bonificaciones para placas solares y cómo aprovecharlas en tu ciudad.
Bonificaciones fiscales IBI e ICIO para instalaciones de autoconsumo con placas solares en la Comunidad de Madrid
MUNICIPIO | IBI | ICIO | IAE | HABITANTES |
---|---|---|---|---|
ALCALÁ DE HENARES | 50% Durante 1 año | 90% | 50% | 200.702 |
ALCOBENDAS | 40-50% durante 3 años | 50% | No bonificado | 116.895 |
ALCORCÓN | 50% durante 5 años | 50% otras construcciones 95% uso residencial | No bonificado | 171.575 |
ALGETE | 25% durante 8 años Pot. nominal de la inst. al menos el 50% de la pot. contratada. Pot. mín. inst. 2,75 kW Bonificación máxima 1.000€ | No bonificado | No bonificado | 20.991 |
ALPEDRETE | 50% durante 5 años Máximo anual del 10% del coste | 50% | 10% | 15.312 |
ARANJUEZ | No bonificado | No bonificado | No bonificado | 60.668 |
ARGANDA DEL REY | 10% durante 5 años | 95% | 10% 5 años | 58.990 |
ARROYOMOLINOS | 20% durante 1 año, máximo 200€ Potencia mínima 4,59 kW | 95% | No bonificado | 35.972 |
BOADILLA DEL MONTE | 45% durante 3 años Suministrar mínimo el 40% del total de consumo energético | 95% Residencial 35% otros | No bonificado | 64.742 |
BRUNETE | No bonificado | 95% | No bonificado | 11.014 |
CIENPOZUELOS | 20% durante 5 años la instalación solar debe cubrir más del 50% sobre el consumo eléctrico anual | 10% Cubrir al menos el 50% del total del aprovechamiento energético | No bonificado | 25.866 |
COLLADO VILLALBA | 50% durante 5 años | No bonificado | No bonificado | 65.657 |
COLMENAR VIEJO | 50% durante 4 años Máximo 400€/año | No bonificado | No bonificado | 55.198 |
COSLADA | 50% durante 3 años Suministrar mínimo el 50% del total de consumo energético | No bonificado | 20% 1 año | 80.171 |
DAGANZO DE ARRIBA | Hasta el 50% durante 6 años Para viviendas unifamiliares: Potencia>9,2 kW: 50% Potencia<=9,2 kW: 40% Potencia<=6,9 kW: 30% Potencia<=4,6 kW: 20% Potencia<=2,3 kW: 10% | No bonificado | No bonificado | 10.611 |
EL ESCORIAL | Hasta el 50% durante 5 años Mínimo un 50% de la energía consumida. Bonificación 50%, valor catastral <= 170.000€ Bonificación del 25%, valor catastral >170.000€ | No bonificado | No bonificado | 16.873 |
EL ÁLAMO | No bonificado | 95% | No bonificado | 10.322 |
FUENLABRADA | 50% durante 3 años Máximo el 30% del coste de materiales de instalación. | 50% | No bonificado | 188.736 |
GALAPAGAR | 50% durante 5 años Al menos el 40 % del suministro total de la energía. | 95% | No bonificado | 35.273 |
GETAFE | 30% durante 10 años Bonificación máxima: 400,00 € en inmuebles de uso residencial 5.000,00 € en los restantes usos | 95% | 50% durante 1 año cuando dichos sistemas representen un suministro de energía mínimo del 50 por cien del total de la energía consumida | 185.899 |
GUADARRAMA | 50% durante 2 años Uso residencial. Mínimo 200€ y máximo 400€ de bonificación. | 95% | 50% durante 1 año El consumo de dichas energías supone al menos el 100% de las necesarias para su proceso productivo | 71.890 |
HUMANES DE MADRID | 40% durante 1 año Límite de la bonificación 30% del coste de ejecución material de la instalación. | No bonificado | No bonificado | 19.902 |
LAS ROZAS | Hasta 50% durante 5 años Uso residencial. Bonificación del 50% para consumos mínimos del 50%. Bonificación del 40% para consumos mínimos del 30%. | 95% | No bonificado | 98.086 |
LEGANÉS | 30% durante 2 años | No bonificado | No bonificado | 190.665 |
MADRID | 50% durante 5 años Uso residencial. Suministro mínimo del 40% del total de energía | 75% | 50% durante 3 años Potencia mínima 50kW Bonificación máxima 50% del coste de ejecución material de la instalación | 3.332.035 |
MAJADAHONDA | 50% durante 8 años Bonificación máxima del 50% del coste de ejecución material de la instalación. | 95% | 10% durante 3 años | 72.548 |
MECO | 20% durante 3 años Uso residencial. Potencia mínima instalada 2,5 kW | 40% | No bonificado | 15.404 |
MEJORADA DEL CAMPO | Hasta el 50% durante 4 años Potencia mínima 1,5 kW Bonificación según el valor catastral <= 120K = 50% 120K< y <=250k = 35% 250K< y <350K, 20% | 30% | No bonificado | 24.274 |
MORALZARZAL | 25% durante 4 años Uso residencial. Potencia instalada mínima de 1,5kw por cada 225m2 construidos | No bonificado | No bonificado | 14.124 |
MÓSTOLES | Hasta 50% durante 4 años. Bonificación del 50% para uso residencial y 25% para otros usos. Límite de la bonificación: 20% del coste del material o 3000€ | No bonificado | 50% durante 1 año Consumo anual mayor al 60% de la energía total | 211.265 |
PARACUELLOS DEL JARAMA | 30% durante 1 año Uso residencial. Consumo mínimo del 50% | 95% | No bonificado | 27.000 |
PARLA | 30% durante 3 años Bonificación máxima del 25% de la inversión | No bonificado | 50% | 133.004 |
PINTO | 50% durante 4 años Potencia instalada debe ser más del 50% de la potencia contratada | 95% | 50% durante 4 años | 55.208 |
POZUELO DE ALARCÓN | 50% durante 3 años Uso residencial. Consumo mínimo del 50% | No bonificado | No bonificado | 88.784 |
RIVAS-VACIAMADRID | Hasta el 50% durante 3 años Potencia instalada mínima de 4 kW Bonificación según el valor catastral 35k<= y <150K = 50% 150K<= y <200k = 35% 200K<= y <=300K = 20% Potencia instalada mínima de 1,5 kW por vivienda en edificios colectivos con un máximo de 100 kW | 50% Para obtener la bonificación: potencia instalada mínima 4,0 kW y 1,5 kw por vivienda en edificios colectivos con un máximo de 100kw | No bonificado | 100.275 |
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | 30% Suministro mínimo del 70% | 50% | No bonificado | 13.650 |
SAN FERNANDO DE HENARES | No bonificado | No bonificado | 50% durante 3 años Potencia instalada de 3 kW | 38.974 |
SAN MARTÍN DE LA VEGA | 50% durante 4 años Solo uso residencial Limite 500€ anuales. | 50% | No bonificado | 20.304 |
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | 50% durante 8 años Límite de bonificación de 400€/año. Conectadas a la red | 95% | 2% durante 5 años Mínimo 50% de la energía consumida o producida. Límite de bonificación 200€/año | 92.734 |
TORREJÓN DE ARDOZ | 25% durante 4 años | 95% | No bonificado | 137.711 |
TORRELODONES | 35% durante 3 años Generación de 2.200 kWh por cada 100m2 | No bonificado | 10% durante 1 año Límite de 30.000€ | 25.115 |
TRES CANTOS | 40% durante 3 años Uso residencial con un consumo mínimo del 50% del total de la energía | No bonificado | No bonificado | 51.453 |
VALDEMORILLO | 50% durante 3 años Uso residencial con valores catastrales menores a 500.000€ con un mínimo de 2,5 Kw por cada 200m2 | No bonificado | No bonificado | 13.651 |
VALDEMORO | Hasta 50% durante 10 años Uso residencial. Bonificación del 50% para consumos mínimos del 50%. Bonificación del 30% para consumos hasta 50% | No bonificado | No bonificado | 81.394 |
VELILLA DE SAN ANTONIO | 40% durante 3 años | No bonificado | No bonificado | 13.376 |
VILLALBILLA | 50% durante 2 años Potencia instalada mínima de 2 kW Cobertura mínima del 50% de la demanda energética anual | No bonificado | No bonificado | 16.823 |
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | 40% durante 1 año Uso residencial que cubra al menos el 40% del total de la energía | 50% | No bonificado | 23.593 |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | 50% durante 5 años | No bonificado | No bonificado | 17.731 |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | 40% durante 5 años Potencia instalada mínima de 1,2 kWp por cada 100 m2 | 30% | 30% durante 1 año | 28.750 |
Ordenanzas por municipios en la Comunidad de Madrid para deducciones por instalaciones de autoconsumo con placas solares
MUNICIPIO | IBI | ICIO | IAE |
---|---|---|---|
ALCALÁ DE HENARES | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
ALCOBENDAS | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
ALCORCÓN | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
ALGETE | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
ALPEDRETE | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
ARANJUEZ | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
ARGANDA DEL REY | ORDENANZA | ORDENANZA | |
ARROYOMOLINOS | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
BOADILLA DEL MONTE | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
BRUNETE | NO BONIFICADO | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
CIENPOZUELOS | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
COLLADO VILLALBA | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
COLMENAR VIEJO | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
COSLADA | ORDENANZA | NO BONIFICADO | ORDENANZA |
DAGANZO DE ARRIBA | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
EL ESCORIAL | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
EL ÁLAMO | NO BONIFICADO | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
FUENLABRADA | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
GALAPAGAR | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
GETAFE | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
GUADARRAMA | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
HUMANES DE MADRID | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
LAS ROZAS | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
LEGANÉS | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
MADRID | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
MAJADAHONDA | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
MECO | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
MEJORADA DEL CAMPO | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
MORALZARZAL | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
MÓSTOLES | ORDENANZA | NO BONIFICADO | ORDENANZA |
PARACUELLOS DEL JARAMA | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
PARLA | ORDENANZA | NO BONIFICADO | ORDENANZA |
PINTO | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
POZUELO DE ALARCÓN | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
RIVAS-VACIAMADRID | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
SAN AGUSTÍN DE GUADALIX | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
SAN FERNANDO DE HENARES | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO | ORDENANZA |
SAN MARTÍN DE LA VEGA | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
TORREJÓN DE ARDOZ | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
TORRELODONES | ORDENANZA | NO BONIFICADO | ORDENANZA |
TRES CANTOS | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VALDEMORILLO | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VALDEMORO | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VELILLA DE SAN ANTONIO | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VILLALBILLA | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VILLANUEVA DE LA CAÑADA | ORDENANZA | ORDENANZA | NO BONIFICADO |
VILLANUEVA DEL PARDILLO | ORDENANZA | NO BONIFICADO | NO BONIFICADO |
VILLAVICIOSA DE ODÓN | ORDENANZA | ORDENANZA | ORDENANZA |
Confía en ESI Renovables para tu instalación de autoconsumo con placas solares
Como empresa instaladora de autoconsumo con placas solares, desde ESI Renovables realizamos todos los trámites administrativos.
Realizamos la memoria técnica, solicitamos por ti las deducciones en el IBI y el ICIO, realizamos los certificados de eficiencia energética y solicitamos las subvenciones.
No tendrás que hacer nada, tan sólo sentarte a esperar tus facturas de la luz a 0€.
Si estás interesado en instalar energía solar, no lo dudes más y confía en ESI Renovables para tu instalación. Somos una empresa con instaladores locales y ofrecemos soluciones de financiación a medida.
Solicita ahora tu presupuesto de instalación de autoconsumo con placas solares a través del siguiente botón.